中国本土应用
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

77 lines
3.9KB

  1. <?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
  2. <!-- Generator: Adobe Illustrator 19.0.0, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0) -->
  3. <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" version="1.1" id="Layer_1" x="0px" y="0px" viewBox="0 0 512 512" style="enable-background:new 0 0 512 512;" xml:space="preserve">
  4. <rect style="fill:#F5F5F5;" width="512" height="512"/>
  5. <rect x="194.24" y="56.889" style="fill:#4173CD;" width="317.76" height="56.889"/>
  6. <rect y="113.78" style="fill:#F5F5F5;" width="512" height="56.889"/>
  7. <rect x="194.24" y="170.67" style="fill:#4173CD;" width="317.76" height="56.889"/>
  8. <rect y="227.56" style="fill:#F5F5F5;" width="512" height="56.889"/>
  9. <rect y="284.44" style="fill:#4173CD;" width="512" height="56.889"/>
  10. <rect y="341.33" style="fill:#F5F5F5;" width="512" height="56.889"/>
  11. <rect y="398.22" style="fill:#4173CD;" width="512" height="56.889"/>
  12. <polygon style="fill:#FFE15A;" points="97.646,35.665 120.187,139.961 155.456,125.352 "/>
  13. <polygon style="fill:#FFCD5A;" points="97.646,35.665 137.821,132.656 120.187,139.961 "/>
  14. <polygon style="fill:#FFE15A;" points="185.301,247.282 162.761,142.987 127.491,157.596 "/>
  15. <polygon style="fill:#FFCD5A;" points="185.301,247.282 145.126,150.291 162.761,142.987 "/>
  16. <polygon style="fill:#FFE15A;" points="247.282,97.646 142.987,120.187 157.596,155.456 "/>
  17. <polygon style="fill:#FFCD5A;" points="247.282,97.646 150.291,137.821 142.987,120.187 "/>
  18. <polygon style="fill:#FFE15A;" points="35.665,185.301 139.961,162.761 125.352,127.491 "/>
  19. <polygon style="fill:#FFCD5A;" points="35.665,185.301 132.656,145.126 139.961,162.761 "/>
  20. <polygon style="fill:#FFE15A;" points="185.301,35.665 127.491,125.352 162.761,139.961 "/>
  21. <polygon style="fill:#FFCD5A;" points="185.301,35.665 145.126,132.656 127.491,125.352 "/>
  22. <polygon style="fill:#FFE15A;" points="97.646,247.282 155.456,157.596 120.187,142.987 "/>
  23. <polygon style="fill:#FFCD5A;" points="97.646,247.282 137.821,150.291 155.456,157.596 "/>
  24. <polygon style="fill:#FFE15A;" points="247.282,185.301 157.596,127.491 142.987,162.761 "/>
  25. <polygon style="fill:#FFCD5A;" points="247.282,185.301 150.291,145.126 157.596,127.491 "/>
  26. <polygon style="fill:#FFE15A;" points="35.665,97.646 125.352,155.456 139.961,120.187 "/>
  27. <polygon style="fill:#FFCD5A;" points="35.665,97.646 132.656,137.821 125.352,155.456 "/>
  28. <rect style="fill:#F5F5F5;" width="283" height="284"/>
  29. <polygon style="fill:#FFE15A;" points="141.474,26.947 122.386,131.93 160.561,131.93 "/>
  30. <polygon style="fill:#FFCD5A;" points="141.474,26.947 141.474,131.93 122.386,131.93 "/>
  31. <polygon style="fill:#FFE15A;" points="141.474,256 160.561,151.018 122.386,151.018 "/>
  32. <polygon style="fill:#FFCD5A;" points="141.474,256 141.474,151.018 160.561,151.018 "/>
  33. <polygon style="fill:#FFE15A;" points="256,141.474 151.018,122.386 151.018,160.561 "/>
  34. <polygon style="fill:#FFCD5A;" points="256,141.474 151.018,141.474 151.018,122.386 "/>
  35. <polygon style="fill:#FFE15A;" points="26.947,141.474 131.93,160.561 131.93,122.386 "/>
  36. <polygon style="fill:#FFCD5A;" points="26.947,141.474 131.93,141.474 131.93,160.561 "/>
  37. <polygon style="fill:#FFE15A;" points="222.456,60.491 134.725,121.228 161.719,148.222 "/>
  38. <polygon style="fill:#FFCD5A;" points="222.456,60.491 148.222,134.725 134.725,121.228 "/>
  39. <polygon style="fill:#FFE15A;" points="60.491,222.456 148.222,161.719 121.228,134.725 "/>
  40. <polygon style="fill:#FFCD5A;" points="60.491,222.456 134.725,148.222 148.222,161.719 "/>
  41. <polygon style="fill:#FFE15A;" points="222.456,222.456 161.719,134.725 134.725,161.719 "/>
  42. <polygon style="fill:#FFCD5A;" points="222.456,222.456 148.222,148.222 161.719,134.725 "/>
  43. <polygon style="fill:#FFE15A;" points="60.491,60.491 121.228,148.222 148.222,121.228 "/>
  44. <polygon style="fill:#FFCD5A;" points="60.491,60.491 134.725,134.725 121.228,148.222 "/>
  45. <circle style="fill:#FFE15A;" cx="141.47" cy="141.47" r="38.17"/>
  46. <g>
  47. </g>
  48. <g>
  49. </g>
  50. <g>
  51. </g>
  52. <g>
  53. </g>
  54. <g>
  55. </g>
  56. <g>
  57. </g>
  58. <g>
  59. </g>
  60. <g>
  61. </g>
  62. <g>
  63. </g>
  64. <g>
  65. </g>
  66. <g>
  67. </g>
  68. <g>
  69. </g>
  70. <g>
  71. </g>
  72. <g>
  73. </g>
  74. <g>
  75. </g>
  76. </svg>
上海开阖软件有限公司 沪ICP备12045867号-1