gooderp18绿色标准版
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

127 lines
3.5KB

  1. # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2. set TZData(:Asia/Damascus) {
  3. {-9223372036854775808 8712 0 LMT}
  4. {-1577931912 7200 0 EET}
  5. {-1568592000 10800 1 EEST}
  6. {-1554080400 7200 0 EET}
  7. {-1537142400 10800 1 EEST}
  8. {-1522630800 7200 0 EET}
  9. {-1505692800 10800 1 EEST}
  10. {-1491181200 7200 0 EET}
  11. {-1474243200 10800 1 EEST}
  12. {-1459126800 7200 0 EET}
  13. {-242265600 10800 1 EEST}
  14. {-228877200 7200 0 EET}
  15. {-210556800 10800 1 EEST}
  16. {-197427600 7200 0 EET}
  17. {-178934400 10800 1 EEST}
  18. {-165718800 7200 0 EET}
  19. {-147398400 10800 1 EEST}
  20. {-134269200 7200 0 EET}
  21. {-116467200 10800 1 EEST}
  22. {-102646800 7200 0 EET}
  23. {-84326400 10800 1 EEST}
  24. {-71110800 7200 0 EET}
  25. {-52704000 10800 1 EEST}
  26. {-39488400 7200 0 EET}
  27. {-21168000 10800 1 EEST}
  28. {-7952400 7200 0 EET}
  29. {10368000 10800 1 EEST}
  30. {23583600 7200 0 EET}
  31. {41904000 10800 1 EEST}
  32. {55119600 7200 0 EET}
  33. {73526400 10800 1 EEST}
  34. {86742000 7200 0 EET}
  35. {105062400 10800 1 EEST}
  36. {118278000 7200 0 EET}
  37. {136598400 10800 1 EEST}
  38. {149814000 7200 0 EET}
  39. {168134400 10800 1 EEST}
  40. {181350000 7200 0 EET}
  41. {199756800 10800 1 EEST}
  42. {212972400 7200 0 EET}
  43. {231292800 10800 1 EEST}
  44. {241916400 7200 0 EET}
  45. {262828800 10800 1 EEST}
  46. {273452400 7200 0 EET}
  47. {418694400 10800 1 EEST}
  48. {433810800 7200 0 EET}
  49. {450316800 10800 1 EEST}
  50. {465433200 7200 0 EET}
  51. {508896000 10800 1 EEST}
  52. {529196400 7200 0 EET}
  53. {541555200 10800 1 EEST}
  54. {562633200 7200 0 EET}
  55. {574387200 10800 1 EEST}
  56. {594255600 7200 0 EET}
  57. {607305600 10800 1 EEST}
  58. {623199600 7200 0 EET}
  59. {638928000 10800 1 EEST}
  60. {654649200 7200 0 EET}
  61. {670456800 10800 1 EEST}
  62. {686264400 7200 0 EET}
  63. {702684000 10800 1 EEST}
  64. {717886800 7200 0 EET}
  65. {733096800 10800 1 EEST}
  66. {748904400 7200 0 EET}
  67. {765151200 10800 1 EEST}
  68. {780958800 7200 0 EET}
  69. {796687200 10800 1 EEST}
  70. {812494800 7200 0 EET}
  71. {828309600 10800 1 EEST}
  72. {844117200 7200 0 EET}
  73. {859759200 10800 1 EEST}
  74. {875653200 7200 0 EET}
  75. {891208800 10800 1 EEST}
  76. {907189200 7200 0 EET}
  77. {922917600 10800 1 EEST}
  78. {938725200 7200 0 EET}
  79. {954540000 10800 1 EEST}
  80. {970347600 7200 0 EET}
  81. {986076000 10800 1 EEST}
  82. {1001883600 7200 0 EET}
  83. {1017612000 10800 1 EEST}
  84. {1033419600 7200 0 EET}
  85. {1049148000 10800 1 EEST}
  86. {1064955600 7200 0 EET}
  87. {1080770400 10800 1 EEST}
  88. {1096578000 7200 0 EET}
  89. {1112306400 10800 1 EEST}
  90. {1128114000 7200 0 EET}
  91. {1143842400 10800 1 EEST}
  92. {1158872400 7200 0 EET}
  93. {1175205600 10800 1 EEST}
  94. {1193950800 7200 0 EET}
  95. {1207260000 10800 1 EEST}
  96. {1225486800 7200 0 EET}
  97. {1238104800 10800 1 EEST}
  98. {1256850000 7200 0 EET}
  99. {1270159200 10800 1 EEST}
  100. {1288299600 7200 0 EET}
  101. {1301608800 10800 1 EEST}
  102. {1319749200 7200 0 EET}
  103. {1333058400 10800 1 EEST}
  104. {1351198800 7200 0 EET}
  105. {1364508000 10800 1 EEST}
  106. {1382648400 7200 0 EET}
  107. {1395957600 10800 1 EEST}
  108. {1414702800 7200 0 EET}
  109. {1427407200 10800 1 EEST}
  110. {1446152400 7200 0 EET}
  111. {1458856800 10800 1 EEST}
  112. {1477602000 7200 0 EET}
  113. {1490911200 10800 1 EEST}
  114. {1509051600 7200 0 EET}
  115. {1522360800 10800 1 EEST}
  116. {1540501200 7200 0 EET}
  117. {1553810400 10800 1 EEST}
  118. {1571950800 7200 0 EET}
  119. {1585260000 10800 1 EEST}
  120. {1604005200 7200 0 EET}
  121. {1616709600 10800 1 EEST}
  122. {1635454800 7200 0 EET}
  123. {1648159200 10800 1 EEST}
  124. {1666908000 10800 0 +03}
  125. }
上海开阖软件有限公司 沪ICP备12045867号-1