gooderp18绿色标准版
您最多选择25个主题 主题必须以字母或数字开头,可以包含连字符 (-),并且长度不得超过35个字符

284 行
7.9KB

  1. # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2. set TZData(:Asia/Hebron) {
  3. {-9223372036854775808 8423 0 LMT}
  4. {-2185410023 7200 0 EEST}
  5. {-933638400 10800 1 EEST}
  6. {-923097600 7200 0 EEST}
  7. {-919036800 10800 1 EEST}
  8. {-857347200 7200 0 EEST}
  9. {-844300800 10800 1 EEST}
  10. {-825811200 7200 0 EEST}
  11. {-812678400 10800 1 EEST}
  12. {-794188800 7200 0 EEST}
  13. {-779846400 10800 1 EEST}
  14. {-762652800 7200 0 EEST}
  15. {-748310400 10800 1 EEST}
  16. {-731116800 7200 0 EEST}
  17. {-682653600 7200 0 EET}
  18. {-399088800 10800 1 EEST}
  19. {-386650800 7200 0 EET}
  20. {-368330400 10800 1 EEST}
  21. {-355114800 7200 0 EET}
  22. {-336790800 10800 1 EEST}
  23. {-323654400 7200 0 EET}
  24. {-305168400 10800 1 EEST}
  25. {-292032000 7200 0 EET}
  26. {-273632400 10800 1 EEST}
  27. {-260496000 7200 0 EET}
  28. {-242096400 10800 1 EEST}
  29. {-228960000 7200 0 EET}
  30. {-210560400 10800 1 EEST}
  31. {-197424000 7200 0 EET}
  32. {-178938000 10800 1 EEST}
  33. {-165801600 7200 0 EET}
  34. {-147402000 10800 1 EEST}
  35. {-134265600 7200 0 EET}
  36. {-115866000 10800 1 EEST}
  37. {-102643200 7200 0 EET}
  38. {-84330000 10800 1 EEST}
  39. {-81313200 10800 0 IST}
  40. {142376400 10800 1 IDT}
  41. {150843600 7200 0 IST}
  42. {167176800 10800 1 IDT}
  43. {178664400 7200 0 IST}
  44. {334101600 10800 1 IDT}
  45. {337730400 7200 0 IST}
  46. {452642400 10800 1 IDT}
  47. {462319200 7200 0 IST}
  48. {482277600 10800 1 IDT}
  49. {494370000 7200 0 IST}
  50. {516751200 10800 1 IDT}
  51. {526424400 7200 0 IST}
  52. {545436000 10800 1 IDT}
  53. {558478800 7200 0 IST}
  54. {576626400 10800 1 IDT}
  55. {589323600 7200 0 IST}
  56. {609890400 10800 1 IDT}
  57. {620773200 7200 0 IST}
  58. {638316000 10800 1 IDT}
  59. {651618000 7200 0 IST}
  60. {669765600 10800 1 IDT}
  61. {683672400 7200 0 IST}
  62. {701820000 10800 1 IDT}
  63. {715726800 7200 0 IST}
  64. {733701600 10800 1 IDT}
  65. {747176400 7200 0 IST}
  66. {765151200 10800 1 IDT}
  67. {778021200 7200 0 IST}
  68. {796600800 10800 1 IDT}
  69. {810075600 7200 0 IST}
  70. {820447200 7200 0 EET}
  71. {828655200 10800 1 EEST}
  72. {843170400 7200 0 EET}
  73. {860104800 10800 1 EEST}
  74. {874620000 7200 0 EET}
  75. {891554400 10800 1 EEST}
  76. {906069600 7200 0 EET}
  77. {915141600 7200 0 EET}
  78. {924213600 10800 1 EEST}
  79. {939934800 7200 0 EET}
  80. {956268000 10800 1 EEST}
  81. {971989200 7200 0 EET}
  82. {987717600 10800 1 EEST}
  83. {1003438800 7200 0 EET}
  84. {1019167200 10800 1 EEST}
  85. {1034888400 7200 0 EET}
  86. {1050616800 10800 1 EEST}
  87. {1066338000 7200 0 EET}
  88. {1082066400 10800 1 EEST}
  89. {1096581600 7200 0 EET}
  90. {1113516000 10800 1 EEST}
  91. {1128380400 7200 0 EET}
  92. {1143842400 10800 1 EEST}
  93. {1158872400 7200 0 EET}
  94. {1175378400 10800 1 EEST}
  95. {1189638000 7200 0 EET}
  96. {1206655200 10800 1 EEST}
  97. {1220216400 7200 0 EET}
  98. {1238104800 10800 1 EEST}
  99. {1252015200 7200 0 EET}
  100. {1269554400 10800 1 EEST}
  101. {1281474000 7200 0 EET}
  102. {1301608860 10800 1 EEST}
  103. {1312146000 7200 0 EET}
  104. {1314655200 10800 1 EEST}
  105. {1317330000 7200 0 EET}
  106. {1333058400 10800 1 EEST}
  107. {1348178400 7200 0 EET}
  108. {1364508000 10800 1 EEST}
  109. {1380229200 7200 0 EET}
  110. {1395957600 10800 1 EEST}
  111. {1414098000 7200 0 EET}
  112. {1427493600 10800 1 EEST}
  113. {1445551200 7200 0 EET}
  114. {1458946800 10800 1 EEST}
  115. {1477692000 7200 0 EET}
  116. {1490396400 10800 1 EEST}
  117. {1509141600 7200 0 EET}
  118. {1521846000 10800 1 EEST}
  119. {1540591200 7200 0 EET}
  120. {1553810400 10800 1 EEST}
  121. {1572037200 7200 0 EET}
  122. {1585346400 10800 1 EEST}
  123. {1603490400 7200 0 EET}
  124. {1616796000 10800 1 EEST}
  125. {1635458400 7200 0 EET}
  126. {1648332000 10800 1 EEST}
  127. {1666998000 7200 0 EET}
  128. {1679702400 10800 1 EEST}
  129. {1698447600 7200 0 EET}
  130. {1711756800 10800 1 EEST}
  131. {1729897200 7200 0 EET}
  132. {1743206400 10800 1 EEST}
  133. {1761346800 7200 0 EET}
  134. {1774656000 10800 1 EEST}
  135. {1792796400 7200 0 EET}
  136. {1806105600 10800 1 EEST}
  137. {1824850800 7200 0 EET}
  138. {1837555200 10800 1 EEST}
  139. {1856300400 7200 0 EET}
  140. {1869004800 10800 1 EEST}
  141. {1887750000 7200 0 EET}
  142. {1901059200 10800 1 EEST}
  143. {1919199600 7200 0 EET}
  144. {1932508800 10800 1 EEST}
  145. {1950649200 7200 0 EET}
  146. {1963958400 10800 1 EEST}
  147. {1982703600 7200 0 EET}
  148. {1995408000 10800 1 EEST}
  149. {2014153200 7200 0 EET}
  150. {2026857600 10800 1 EEST}
  151. {2045602800 7200 0 EET}
  152. {2058307200 10800 1 EEST}
  153. {2077052400 7200 0 EET}
  154. {2090361600 10800 1 EEST}
  155. {2108502000 7200 0 EET}
  156. {2121811200 10800 1 EEST}
  157. {2139951600 7200 0 EET}
  158. {2153260800 10800 1 EEST}
  159. {2172006000 7200 0 EET}
  160. {2184710400 10800 1 EEST}
  161. {2203455600 7200 0 EET}
  162. {2216160000 10800 1 EEST}
  163. {2234905200 7200 0 EET}
  164. {2248214400 10800 1 EEST}
  165. {2266354800 7200 0 EET}
  166. {2279664000 10800 1 EEST}
  167. {2297804400 7200 0 EET}
  168. {2311113600 10800 1 EEST}
  169. {2329254000 7200 0 EET}
  170. {2342563200 10800 1 EEST}
  171. {2361308400 7200 0 EET}
  172. {2374012800 10800 1 EEST}
  173. {2392758000 7200 0 EET}
  174. {2405462400 10800 1 EEST}
  175. {2424207600 7200 0 EET}
  176. {2437516800 10800 1 EEST}
  177. {2455657200 7200 0 EET}
  178. {2468966400 10800 1 EEST}
  179. {2487106800 7200 0 EET}
  180. {2500416000 10800 1 EEST}
  181. {2519161200 7200 0 EET}
  182. {2531865600 10800 1 EEST}
  183. {2550610800 7200 0 EET}
  184. {2563315200 10800 1 EEST}
  185. {2582060400 7200 0 EET}
  186. {2595369600 10800 1 EEST}
  187. {2613510000 7200 0 EET}
  188. {2626819200 10800 1 EEST}
  189. {2644959600 7200 0 EET}
  190. {2658268800 10800 1 EEST}
  191. {2676409200 7200 0 EET}
  192. {2689718400 10800 1 EEST}
  193. {2708463600 7200 0 EET}
  194. {2721168000 10800 1 EEST}
  195. {2739913200 7200 0 EET}
  196. {2752617600 10800 1 EEST}
  197. {2771362800 7200 0 EET}
  198. {2784672000 10800 1 EEST}
  199. {2802812400 7200 0 EET}
  200. {2816121600 10800 1 EEST}
  201. {2834262000 7200 0 EET}
  202. {2847571200 10800 1 EEST}
  203. {2866316400 7200 0 EET}
  204. {2879020800 10800 1 EEST}
  205. {2897766000 7200 0 EET}
  206. {2910470400 10800 1 EEST}
  207. {2929215600 7200 0 EET}
  208. {2941920000 10800 1 EEST}
  209. {2960665200 7200 0 EET}
  210. {2973974400 10800 1 EEST}
  211. {2992114800 7200 0 EET}
  212. {3005424000 10800 1 EEST}
  213. {3023564400 7200 0 EET}
  214. {3036873600 10800 1 EEST}
  215. {3055618800 7200 0 EET}
  216. {3068323200 10800 1 EEST}
  217. {3087068400 7200 0 EET}
  218. {3099772800 10800 1 EEST}
  219. {3118518000 7200 0 EET}
  220. {3131827200 10800 1 EEST}
  221. {3149967600 7200 0 EET}
  222. {3163276800 10800 1 EEST}
  223. {3181417200 7200 0 EET}
  224. {3194726400 10800 1 EEST}
  225. {3212866800 7200 0 EET}
  226. {3226176000 10800 1 EEST}
  227. {3244921200 7200 0 EET}
  228. {3257625600 10800 1 EEST}
  229. {3276370800 7200 0 EET}
  230. {3289075200 10800 1 EEST}
  231. {3307820400 7200 0 EET}
  232. {3321129600 10800 1 EEST}
  233. {3339270000 7200 0 EET}
  234. {3352579200 10800 1 EEST}
  235. {3370719600 7200 0 EET}
  236. {3384028800 10800 1 EEST}
  237. {3402774000 7200 0 EET}
  238. {3415478400 10800 1 EEST}
  239. {3434223600 7200 0 EET}
  240. {3446928000 10800 1 EEST}
  241. {3465673200 7200 0 EET}
  242. {3478982400 10800 1 EEST}
  243. {3497122800 7200 0 EET}
  244. {3510432000 10800 1 EEST}
  245. {3528572400 7200 0 EET}
  246. {3541881600 10800 1 EEST}
  247. {3560022000 7200 0 EET}
  248. {3573331200 10800 1 EEST}
  249. {3592076400 7200 0 EET}
  250. {3604780800 10800 1 EEST}
  251. {3623526000 7200 0 EET}
  252. {3636230400 10800 1 EEST}
  253. {3654975600 7200 0 EET}
  254. {3668284800 10800 1 EEST}
  255. {3686425200 7200 0 EET}
  256. {3699734400 10800 1 EEST}
  257. {3717874800 7200 0 EET}
  258. {3731184000 10800 1 EEST}
  259. {3749929200 7200 0 EET}
  260. {3762633600 10800 1 EEST}
  261. {3781378800 7200 0 EET}
  262. {3794083200 10800 1 EEST}
  263. {3812828400 7200 0 EET}
  264. {3825532800 10800 1 EEST}
  265. {3844278000 7200 0 EET}
  266. {3857587200 10800 1 EEST}
  267. {3875727600 7200 0 EET}
  268. {3889036800 10800 1 EEST}
  269. {3907177200 7200 0 EET}
  270. {3920486400 10800 1 EEST}
  271. {3939231600 7200 0 EET}
  272. {3951936000 10800 1 EEST}
  273. {3970681200 7200 0 EET}
  274. {3983385600 10800 1 EEST}
  275. {4002130800 7200 0 EET}
  276. {4015440000 10800 1 EEST}
  277. {4033580400 7200 0 EET}
  278. {4046889600 10800 1 EEST}
  279. {4065030000 7200 0 EET}
  280. {4078339200 10800 1 EEST}
  281. {4096479600 7200 0 EET}
  282. }
上海开阖软件有限公司 沪ICP备12045867号-1