gooderp18绿色标准版
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

93 lines
2.5KB

  1. # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2. set TZData(:Asia/Amman) {
  3. {-9223372036854775808 8624 0 LMT}
  4. {-1230776624 7200 0 EET}
  5. {108165600 10800 1 EEST}
  6. {118270800 7200 0 EET}
  7. {136591200 10800 1 EEST}
  8. {149806800 7200 0 EET}
  9. {168127200 10800 1 EEST}
  10. {181342800 7200 0 EET}
  11. {199749600 10800 1 EEST}
  12. {215643600 7200 0 EET}
  13. {231285600 10800 1 EEST}
  14. {244501200 7200 0 EET}
  15. {262735200 10800 1 EEST}
  16. {275950800 7200 0 EET}
  17. {481154400 10800 1 EEST}
  18. {496962000 7200 0 EET}
  19. {512949600 10800 1 EEST}
  20. {528670800 7200 0 EET}
  21. {544399200 10800 1 EEST}
  22. {560120400 7200 0 EET}
  23. {575848800 10800 1 EEST}
  24. {592174800 7200 0 EET}
  25. {610581600 10800 1 EEST}
  26. {623624400 7200 0 EET}
  27. {641167200 10800 1 EEST}
  28. {655074000 7200 0 EET}
  29. {671839200 10800 1 EEST}
  30. {685918800 7200 0 EET}
  31. {702856800 10800 1 EEST}
  32. {717973200 7200 0 EET}
  33. {733701600 10800 1 EEST}
  34. {749422800 7200 0 EET}
  35. {765151200 10800 1 EEST}
  36. {779662800 7200 0 EET}
  37. {797205600 10800 1 EEST}
  38. {811116000 7200 0 EET}
  39. {828655200 10800 1 EEST}
  40. {843170400 7200 0 EET}
  41. {860104800 10800 1 EEST}
  42. {874620000 7200 0 EET}
  43. {891554400 10800 1 EEST}
  44. {906069600 7200 0 EET}
  45. {930780000 10800 1 EEST}
  46. {938124000 7200 0 EET}
  47. {954367200 10800 1 EEST}
  48. {970178400 7200 0 EET}
  49. {985816800 10800 1 EEST}
  50. {1001628000 7200 0 EET}
  51. {1017352800 10800 1 EEST}
  52. {1033077600 7200 0 EET}
  53. {1048802400 10800 1 EEST}
  54. {1066946400 7200 0 EET}
  55. {1080252000 10800 1 EEST}
  56. {1097791200 7200 0 EET}
  57. {1112306400 10800 1 EEST}
  58. {1128031200 7200 0 EET}
  59. {1143756000 10800 1 EEST}
  60. {1161900000 7200 0 EET}
  61. {1175205600 10800 1 EEST}
  62. {1193349600 7200 0 EET}
  63. {1206655200 10800 1 EEST}
  64. {1225404000 7200 0 EET}
  65. {1238104800 10800 1 EEST}
  66. {1256853600 7200 0 EET}
  67. {1269554400 10800 1 EEST}
  68. {1288303200 7200 0 EET}
  69. {1301608800 10800 1 EEST}
  70. {1319752800 7200 0 EET}
  71. {1333058400 10800 1 EEST}
  72. {1387486800 7200 0 EET}
  73. {1395957600 10800 1 EEST}
  74. {1414706400 7200 0 EET}
  75. {1427407200 10800 1 EEST}
  76. {1446156000 7200 0 EET}
  77. {1459461600 10800 1 EEST}
  78. {1477605600 7200 0 EET}
  79. {1490911200 10800 1 EEST}
  80. {1509055200 7200 0 EET}
  81. {1522360800 10800 1 EEST}
  82. {1540504800 7200 0 EET}
  83. {1553810400 10800 1 EEST}
  84. {1571954400 7200 0 EET}
  85. {1585260000 10800 1 EEST}
  86. {1604008800 7200 0 EET}
  87. {1616709600 10800 1 EEST}
  88. {1635458400 7200 0 EET}
  89. {1645740000 10800 1 EEST}
  90. {1666908000 10800 0 +03}
  91. }
上海开阖软件有限公司 沪ICP备12045867号-1