gooderp18绿色标准版
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

69 lines
2.0KB

  1. # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2. set TZData(:America/Ojinaga) {
  3. {-9223372036854775808 -25060 0 LMT}
  4. {-1514739600 -25200 0 MST}
  5. {-1343066400 -21600 0 CST}
  6. {-1234807200 -25200 0 MST}
  7. {-1220292000 -21600 1 MDT}
  8. {-1207159200 -25200 0 MST}
  9. {-1191344400 -21600 0 CST}
  10. {820476000 -21600 0 CST}
  11. {828864000 -18000 1 CDT}
  12. {846399600 -21600 0 CST}
  13. {860313600 -18000 1 CDT}
  14. {877849200 -21600 0 CST}
  15. {883634400 -21600 0 CST}
  16. {891766800 -21600 0 MDT}
  17. {909302400 -25200 0 MST}
  18. {923216400 -21600 1 MDT}
  19. {941356800 -25200 0 MST}
  20. {954666000 -21600 1 MDT}
  21. {972806400 -25200 0 MST}
  22. {989139600 -21600 1 MDT}
  23. {1001836800 -25200 0 MST}
  24. {1018170000 -21600 1 MDT}
  25. {1035705600 -25200 0 MST}
  26. {1049619600 -21600 1 MDT}
  27. {1067155200 -25200 0 MST}
  28. {1081069200 -21600 1 MDT}
  29. {1099209600 -25200 0 MST}
  30. {1112518800 -21600 1 MDT}
  31. {1130659200 -25200 0 MST}
  32. {1143968400 -21600 1 MDT}
  33. {1162108800 -25200 0 MST}
  34. {1175418000 -21600 1 MDT}
  35. {1193558400 -25200 0 MST}
  36. {1207472400 -21600 1 MDT}
  37. {1225008000 -25200 0 MST}
  38. {1238922000 -21600 1 MDT}
  39. {1256457600 -25200 0 MST}
  40. {1262329200 -25200 0 MST}
  41. {1268557200 -21600 1 MDT}
  42. {1289116800 -25200 0 MST}
  43. {1300006800 -21600 1 MDT}
  44. {1320566400 -25200 0 MST}
  45. {1331456400 -21600 1 MDT}
  46. {1352016000 -25200 0 MST}
  47. {1362906000 -21600 1 MDT}
  48. {1383465600 -25200 0 MST}
  49. {1394355600 -21600 1 MDT}
  50. {1414915200 -25200 0 MST}
  51. {1425805200 -21600 1 MDT}
  52. {1446364800 -25200 0 MST}
  53. {1457859600 -21600 1 MDT}
  54. {1478419200 -25200 0 MST}
  55. {1489309200 -21600 1 MDT}
  56. {1509868800 -25200 0 MST}
  57. {1520758800 -21600 1 MDT}
  58. {1541318400 -25200 0 MST}
  59. {1552208400 -21600 1 MDT}
  60. {1572768000 -25200 0 MST}
  61. {1583658000 -21600 1 MDT}
  62. {1604217600 -25200 0 MST}
  63. {1615712400 -21600 1 MDT}
  64. {1636272000 -25200 0 MST}
  65. {1647162000 -21600 1 MDT}
  66. {1667120400 -21600 0 CST}
  67. }
上海开阖软件有限公司 沪ICP备12045867号-1