gooderp18绿色标准版
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

65 lines
1.8KB

  1. # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2. set TZData(:America/Monterrey) {
  3. {-9223372036854775808 -24076 0 LMT}
  4. {-1514743200 -21600 0 CST}
  5. {568015200 -21600 0 CST}
  6. {576057600 -18000 1 CDT}
  7. {594198000 -21600 0 CST}
  8. {599637600 -21600 0 CST}
  9. {828864000 -18000 1 CDT}
  10. {846399600 -21600 0 CST}
  11. {860313600 -18000 1 CDT}
  12. {877849200 -21600 0 CST}
  13. {891763200 -18000 1 CDT}
  14. {909298800 -21600 0 CST}
  15. {923212800 -18000 1 CDT}
  16. {941353200 -21600 0 CST}
  17. {954662400 -18000 1 CDT}
  18. {972802800 -21600 0 CST}
  19. {989136000 -18000 1 CDT}
  20. {1001833200 -21600 0 CST}
  21. {1018166400 -18000 1 CDT}
  22. {1035702000 -21600 0 CST}
  23. {1049616000 -18000 1 CDT}
  24. {1067151600 -21600 0 CST}
  25. {1081065600 -18000 1 CDT}
  26. {1099206000 -21600 0 CST}
  27. {1112515200 -18000 1 CDT}
  28. {1130655600 -21600 0 CST}
  29. {1143964800 -18000 1 CDT}
  30. {1162105200 -21600 0 CST}
  31. {1175414400 -18000 1 CDT}
  32. {1193554800 -21600 0 CST}
  33. {1207468800 -18000 1 CDT}
  34. {1225004400 -21600 0 CST}
  35. {1238918400 -18000 1 CDT}
  36. {1256454000 -21600 0 CST}
  37. {1270368000 -18000 1 CDT}
  38. {1288508400 -21600 0 CST}
  39. {1301817600 -18000 1 CDT}
  40. {1319958000 -21600 0 CST}
  41. {1333267200 -18000 1 CDT}
  42. {1351407600 -21600 0 CST}
  43. {1365321600 -18000 1 CDT}
  44. {1382857200 -21600 0 CST}
  45. {1396771200 -18000 1 CDT}
  46. {1414306800 -21600 0 CST}
  47. {1428220800 -18000 1 CDT}
  48. {1445756400 -21600 0 CST}
  49. {1459670400 -18000 1 CDT}
  50. {1477810800 -21600 0 CST}
  51. {1491120000 -18000 1 CDT}
  52. {1509260400 -21600 0 CST}
  53. {1522569600 -18000 1 CDT}
  54. {1540710000 -21600 0 CST}
  55. {1554624000 -18000 1 CDT}
  56. {1572159600 -21600 0 CST}
  57. {1586073600 -18000 1 CDT}
  58. {1603609200 -21600 0 CST}
  59. {1617523200 -18000 1 CDT}
  60. {1635663600 -21600 0 CST}
  61. {1648972800 -18000 1 CDT}
  62. {1667113200 -21600 0 CST}
  63. }
上海开阖软件有限公司 沪ICP备12045867号-1