gooderp18绿色标准版
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

69 lines
2.0KB

  1. # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2. set TZData(:America/Mazatlan) {
  3. {-9223372036854775808 -25540 0 LMT}
  4. {-1514739600 -25200 0 MST}
  5. {-1343066400 -21600 0 CST}
  6. {-1234807200 -25200 0 MST}
  7. {-1220292000 -21600 1 MDT}
  8. {-1207159200 -25200 0 MST}
  9. {-1191344400 -21600 0 CST}
  10. {-873828000 -25200 0 MST}
  11. {-661539600 -28800 0 PST}
  12. {28800 -25200 0 MST}
  13. {828867600 -21600 1 MDT}
  14. {846403200 -25200 0 MST}
  15. {860317200 -21600 1 MDT}
  16. {877852800 -25200 0 MST}
  17. {891766800 -21600 1 MDT}
  18. {909302400 -25200 0 MST}
  19. {923216400 -21600 1 MDT}
  20. {941356800 -25200 0 MST}
  21. {954666000 -21600 1 MDT}
  22. {972806400 -25200 0 MST}
  23. {989139600 -21600 1 MDT}
  24. {1001836800 -25200 0 MST}
  25. {1018170000 -21600 1 MDT}
  26. {1035705600 -25200 0 MST}
  27. {1049619600 -21600 1 MDT}
  28. {1067155200 -25200 0 MST}
  29. {1081069200 -21600 1 MDT}
  30. {1099209600 -25200 0 MST}
  31. {1112518800 -21600 1 MDT}
  32. {1130659200 -25200 0 MST}
  33. {1143968400 -21600 1 MDT}
  34. {1162108800 -25200 0 MST}
  35. {1175418000 -21600 1 MDT}
  36. {1193558400 -25200 0 MST}
  37. {1207472400 -21600 1 MDT}
  38. {1225008000 -25200 0 MST}
  39. {1238922000 -21600 1 MDT}
  40. {1256457600 -25200 0 MST}
  41. {1270371600 -21600 1 MDT}
  42. {1288512000 -25200 0 MST}
  43. {1301821200 -21600 1 MDT}
  44. {1319961600 -25200 0 MST}
  45. {1333270800 -21600 1 MDT}
  46. {1351411200 -25200 0 MST}
  47. {1365325200 -21600 1 MDT}
  48. {1382860800 -25200 0 MST}
  49. {1396774800 -21600 1 MDT}
  50. {1414310400 -25200 0 MST}
  51. {1428224400 -21600 1 MDT}
  52. {1445760000 -25200 0 MST}
  53. {1459674000 -21600 1 MDT}
  54. {1477814400 -25200 0 MST}
  55. {1491123600 -21600 1 MDT}
  56. {1509264000 -25200 0 MST}
  57. {1522573200 -21600 1 MDT}
  58. {1540713600 -25200 0 MST}
  59. {1554627600 -21600 1 MDT}
  60. {1572163200 -25200 0 MST}
  61. {1586077200 -21600 1 MDT}
  62. {1603612800 -25200 0 MST}
  63. {1617526800 -21600 1 MDT}
  64. {1635667200 -25200 0 MST}
  65. {1648976400 -21600 1 MDT}
  66. {1667116800 -25200 0 MST}
  67. }
上海开阖软件有限公司 沪ICP备12045867号-1