gooderp18绿色标准版
Você não pode selecionar mais de 25 tópicos Os tópicos devem começar com uma letra ou um número, podem incluir traços ('-') e podem ter até 35 caracteres.

68 linhas
1.9KB

  1. # created by tools/tclZIC.tcl - do not edit
  2. set TZData(:America/Chihuahua) {
  3. {-9223372036854775808 -25460 0 LMT}
  4. {-1514739600 -25200 0 MST}
  5. {-1343066400 -21600 0 CST}
  6. {-1234807200 -25200 0 MST}
  7. {-1220292000 -21600 1 MDT}
  8. {-1207159200 -25200 0 MST}
  9. {-1191344400 -21600 0 CST}
  10. {820476000 -21600 0 CST}
  11. {828864000 -18000 1 CDT}
  12. {846399600 -21600 0 CST}
  13. {860313600 -18000 1 CDT}
  14. {877849200 -21600 0 CST}
  15. {883634400 -21600 0 CST}
  16. {891766800 -21600 0 MDT}
  17. {909302400 -25200 0 MST}
  18. {923216400 -21600 1 MDT}
  19. {941356800 -25200 0 MST}
  20. {954666000 -21600 1 MDT}
  21. {972806400 -25200 0 MST}
  22. {989139600 -21600 1 MDT}
  23. {1001836800 -25200 0 MST}
  24. {1018170000 -21600 1 MDT}
  25. {1035705600 -25200 0 MST}
  26. {1049619600 -21600 1 MDT}
  27. {1067155200 -25200 0 MST}
  28. {1081069200 -21600 1 MDT}
  29. {1099209600 -25200 0 MST}
  30. {1112518800 -21600 1 MDT}
  31. {1130659200 -25200 0 MST}
  32. {1143968400 -21600 1 MDT}
  33. {1162108800 -25200 0 MST}
  34. {1175418000 -21600 1 MDT}
  35. {1193558400 -25200 0 MST}
  36. {1207472400 -21600 1 MDT}
  37. {1225008000 -25200 0 MST}
  38. {1238922000 -21600 1 MDT}
  39. {1256457600 -25200 0 MST}
  40. {1270371600 -21600 1 MDT}
  41. {1288512000 -25200 0 MST}
  42. {1301821200 -21600 1 MDT}
  43. {1319961600 -25200 0 MST}
  44. {1333270800 -21600 1 MDT}
  45. {1351411200 -25200 0 MST}
  46. {1365325200 -21600 1 MDT}
  47. {1382860800 -25200 0 MST}
  48. {1396774800 -21600 1 MDT}
  49. {1414310400 -25200 0 MST}
  50. {1428224400 -21600 1 MDT}
  51. {1445760000 -25200 0 MST}
  52. {1459674000 -21600 1 MDT}
  53. {1477814400 -25200 0 MST}
  54. {1491123600 -21600 1 MDT}
  55. {1509264000 -25200 0 MST}
  56. {1522573200 -21600 1 MDT}
  57. {1540713600 -25200 0 MST}
  58. {1554627600 -21600 1 MDT}
  59. {1572163200 -25200 0 MST}
  60. {1586077200 -21600 1 MDT}
  61. {1603612800 -25200 0 MST}
  62. {1617526800 -21600 1 MDT}
  63. {1635667200 -25200 0 MST}
  64. {1648976400 -21600 1 MDT}
  65. {1667120400 -21600 0 CST}
  66. }
上海开阖软件有限公司 沪ICP备12045867号-1